7. 7. Mercury Sable

Base MSRP: | $23,935.00 |
Base Invoice: | $22,096.00 |
Destination: | $800.00 |
Engine: | Engine-6 Cyl-V6 |
Transmission | Transmission-Auto-6 Spd |
Body Style: | 4dr Car |
Drive Type | Drivetrain-FWD |
6. Honda Pilot

Base MSRP: | $27,595.00 |
Base Invoice: | $25,010.8 |
Destination: | $670.00 |
Engine: | Engine-6 Cyl-V6 |
Transmission | Transmission-Auto-5 Spd |
Body Style: | Sport Utility |
Drive Type | Drivetrain-FWD |
5. Infiniti FX

Base MSRP: | $38,050.00 |
Base Invoice: | $34,980.00 |
Destination: | $865.00 |
Engine: | Engine-6 Cyl-V6 |
Transmission | Transmission-Auto-5 Spd |
Body Style: | Sport Utility |
Drive Type | Drivetrain-RWD |
4. Lincoln Town Car

Base MSRP: | $45,295.00 |
Base Invoice: | $41,626.00 |
Destination: | $920.00 |
Engine: | Engine-8 Cyl |
Transmission | Transmission-Auto-4 Spd |
Body Style: | 4dr Car |
Drive Type | Drivetrain-RWD |
3. Jeep Grand Cherokee

Base MSRP: | $29,420.00 |
Base Invoice: | $27,009.00 |
Destination: | $730.00 |
Engine: | Engine-6 Cyl-V6 |
Transmission | Transmission-Auto-5 Spd |
Body Style: | Sport Utility |
Drive Type | Drivetrain-RWD |
2. Jeep Commander

Base MSRP: | $28,330.00 |
Base Invoice: | $26,054.00 |
Destination: | $730.00 |
Engine: | Engine-6 Cyl-V6 |
Transmission | Transmission-Auto-5 Spd |
Body Style: | Sport Utility |
Drive Type | Drivetrain-RWD |
1. 1. Ford Taurus
Base MSRP: | $23,635.00 |
Base Invoice: | $21,801.00 |
Destination: | $800.00 |
Engine: | Engine-6 Cyl-V6 |
Transmission | Transmission-Auto-6 Spd |
Body Style: | 4dr Car |
Drive Type | Drivetrain-FWD |




No comments:
Post a Comment